Аттестат об аккредитации оператора технического осмотра транспортных средств №**** от **.**.****.
Область аккредитации:
Перечень
Режим работы:
Понедельник — Суббота: с 9:00 до 18:00
Воскресенье: выходной
Оплата за проведение технического осмотра
| N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра одного транспортного средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, — легковые автомобили | М1 | 1202 |
| 2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 2058 |
| 3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М3 | 2486 |
| 4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1315 |
| 5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2397 |
| 6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2588 |
| 7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | О1, О2 | 992 |
| 8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О3, О4 | 1676 |
| 9. | Мототранспортные средства | L | 423 |
| 10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1283 |
| 11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 2058 |
| 12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 2348 |
| 13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1397 |
| 14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2511 |
| 15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2702 |
| 16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 1032 |
| 17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1752 |
| 18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 465 |
| 19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1521 |
| 20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2740 |
| 21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2968 |
| 22. | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 1151 |
| 23. | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 1942 |
| 24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1439 |
| 25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2625 |
| 26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2854 |
| 27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 1111 |
| 28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1828 |
| 29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1726 |
| 30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3120 |
| 31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3348 |
| 32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1191 |
| 33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 2018 |
| 34. | Троллейбусы, трамваи | городской наземный электрический транспорт | 1612 |
Документы
Список документов необходимых для прохождения ТО
Для проведения технического осмотра заявитель обращается к любому оператору технического осмотра в любой пункт технического осмотра вне зависимости от места государственной регистрации транспортного средства и представляет транспортное средство, а также следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства.
Предельные тарифы установленные в регионе
Законодательство о техосмотре
Федеральный закон N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Договор о проведении техосмотра
Скан аттестата ООО АВТОЛЭНД
Контакты
Наш адрес:
Ставропольский край, город Железноводск, пос. Иноземцево ул. Гагарина, д. 74
График работы:
Пн — Вс: 08:00 — 19:00
Телефоны:
СТО — 8 (905) 444-55-94
Автомойка / Шиномонтаж — 8 (961) 499-90-26
Отдел ВАЗ — 8 (961) 482-82-09
Отдел ГАЗ 8 (906) 496-34-59
Отдел иномарок 8 (905) 464-73-44
E-mail:
© Автоленд. 2026г. Все права защищены.
ООО «АВТОЛЭНД» ИНН 2627027608 ОГРН 1202600010502